厚度(um) | 寬度(mm) | 長度(m/y) | 裝箱數量(pcs) | 體積(mm) | 重量(kg) |
45~50 | 12 | 100 | 300 | 470*360*310 | 20 |
45~50 | 24 | 100 | 144 | 470*360*310 | 19.5 |
45~50 | 48 | 100 | 72 | 470*360*310 | 19.5 |
45~50 | 50 | 100 | 72 | 470*360*310 | 20 |
45~50 | 60 | 100 | 60 | 470*360*310 | 20 |
45~50 | 75 | 100 | 48 | 470*360*310 | 20 |
備注:以(yǐ)上(shàng)所述規格為(wéi)我司常規規格,特殊規(guī)格可以根據客戶要求進行變更,紙芯內徑(jìng)76mm。 |